










| Σύμβολο | Τιμή | Μετ | % | Ογκος |
| Δείκτες | ||||
| ΓΔ | 1.035,12 | -3,27 | -0,31 | |
| FTSE | 350,65 | -1,27 | -0,36 | |
| FTSEM | 1.216,77 | -28,07 | -2,25 | |
| FTSEA | 832,37 | -3,72 | -0,44 | |
| Α | |||||
| ΑΑΑΚ | 1,60 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΑΑΠ | 1,65 | 0,06 | 500 | ||
| ΑΒΑΞ | 1,65 | 0,00 | 28693 | ||
| ΑΒΕ | 0,30 | -0,01 | 3538 | ||
| ΑΓΚΡΙ | 0,08 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΕΓΕΚ | 0,14 | -0,01 | 4344 | ||
| ΑΘΗΝΑ | 0,24 | -0,01 | 770 | ||
| ΑΙΟΛΚ | 1,16 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΚΡΙΤ | 0,30 | 0,00 | 1480 | ||
| ΑΛΚΑΤ | 2,60 | -0,01 | 600 | ||
| ΑΛΚΟ | 0,51 | -0,04 | 508 | ||
| ΑΛΜΥ | 0,62 | 0,00 | 1504 | ||
| ΑΛΣΙΝ | 0,01 | -0,01 | 0 | ||
| ΑΛΤΕΚ | 0,04 | 0,01 | 37600 | ||
| ΑΛΦΑ | 0,58 | 0,03 | 11466571 | ||
| ΑΝΔΡΟ | 23,40 | 0,05 | 0 | ||
| ΑΝΕΚ | 0,11 | 0,00 | 21090 | ||
| ΑΝΕΠ | 1,78 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΝΕΠΟ | 0,40 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΡΑΙΓ | 2,68 | -0,01 | 11740 | ||
| ΑΡΒΑ | 5,80 | 0,00 | 11599 | ||
| ΑΣΚΟ | 0,37 | 0,00 | 510 | ||
| ΑΣΤΑΚ | 6,25 | 0,00 | 50 | ||
| ΑΣΤΗΡ | 3,95 | 0,00 | 2905 | ||
| ΑΤΕΚ | 0,80 | 0,00 | 0 | ||
| ΑΤΤ | 0,39 | -0,06 | 809857 | ||
| ΑΤΤΙΚ | 0,05 | 0,01 | 4002 | ||
| ΑΤΤΙΚΑ | 0,36 | 0,03 | 378 | ||
| ΑΧΟΝ | 0,13 | 0,00 | 0 | ||
| Β | |||||
| ΒΑΛΚ | 0,20 | -0,02 | 1100 | ||
| ΒΑΡΓ | 0,70 | 0,00 | 0 | ||
| ΒΑΡΝΗ | 0,15 | 0,00 | 0 | ||
| ΒΙΟΚΑ | 0,68 | 0,00 | 5 | ||
| ΒΙΟΣΚ | 0,26 | 0,00 | 29521 | ||
| ΒΙΟΤ | 0,17 | 0,01 | 120000 | ||
| ΒΙΟΧΚ | 5,10 | -0,26 | 102127 | ||
| ΒΟΣΥΣ | 1,08 | -0,01 | 300 | ||
| ΒΥΤΕ | 0,43 | 0,01 | 30 | ||
| Γ | |||||
| ΓΑΛΑΞ | 0,48 | 0,00 | 0 | ||
| ΓΕΒΚΑ | 0,34 | 0,00 | 1960 | ||
| ΓΕΚΤΕΡΝΑ | 2,23 | -0,06 | 197239 | ||
| ΓΤΕ | 6,86 | 0,00 | 1331 | ||
| Δ | |||||
| ΔΑΙΟΣ | 4,70 | 0,03 | 60 | ||
| ΔΕΗ | 8,00 | 0,20 | 313204 | ||
| ΔΙΟΝ | 0,14 | 0,00 | 80000 | ||
| ΔΙΧΘ | 0,84 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΟΛ | 0,62 | 0,00 | 1779 | ||
| ΔΟΜΙΚ | 0,41 | 0,00 | 20 | ||
| ΔΟΥΡΟ | 0,27 | 0,00 | 0 | ||
| ΔΡΟΜΕ | 0,34 | -0,01 | 6782 | ||
| ΔΡΟΥΚ | 1,31 | -0,09 | 212 | ||
| Ε | |||||
| ΕΒΖ | 1,06 | -0,03 | 38476 | ||
| ΕΒΡΟΦ | 0,31 | -0,03 | 2800 | ||
| ΕΔΡΙΠ | 1,53 | 0,00 | 2231 | ||
| ΕΕΕΚ | 20,42 | 0,08 | 6417 | ||
| ΕΚΤΕΡ | 0,52 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΒΑ | 2,07 | 0,02 | 27934 | ||
| ΕΛΒΕ | 0,56 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΒΙΟ | 3,00 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΓΕΚ | 0,60 | -0,03 | 8600 | ||
| ΕΛΙΝ | 1,23 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΛΙΧΘ | 0,08 | 0,00 | 480 | ||
| ΕΛΚΑ | 1,70 | -0,08 | 4452 | ||
| ΕΛΛ | 15,00 | -0,16 | 8432 | ||
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ | 2,22 | -0,05 | 255810 | ||
| ΕΛΠΕ | 8,50 | -0,24 | 27479 | ||
| ΕΛΣΤΡ | 0,72 | -0,03 | 8740 | ||
| ΕΛΤΚ | 1,63 | -0,01 | 1541 | ||
| ΕΛΤΟΝ | 1,14 | 0,00 | 25384 | ||
| ΕΛΥΦ | 0,23 | 0,00 | 1107 | ||
| ΕΠΙΛΚ | 0,33 | -0,01 | 20430 | ||
| ΕΣΥΜΒ | 2,64 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΤΕ | 4,53 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΤΕΜ | 0,47 | -0,04 | 1640 | ||
| ΕΥΑΠΣ | 5,84 | 0,00 | 15652 | ||
| ΕΥΒΡΚ | 0,10 | 0,00 | 0 | ||
| ΕΥΔΑΠ | 5,85 | -0,09 | 16591 | ||
| ΕΥΠΙΚ | 1,45 | -0,01 | 17789 | ||
| ΕΥΠΡΟ | 6,46 | 0,11 | 24318 | ||
| ΕΥΡΟΜ | 0,41 | 0,00 | 50 | ||
| ΕΥΡΩΒ | 0,39 | -0,07 | 2718246 | ||
| ΕΦΤΖΙ | 0,61 | 0,01 | 350 | ||
| ΕΧΑΕ | 6,08 | -0,12 | 150064 | ||
| Ζ | |||||
| ΖΑΜΠΑ | 5,20 | 0,00 | 0 | ||
| Η | |||||
| ΗΟΛ | 0,39 | 0,03 | 2950 | ||
| ΗΡΑΚ | 1,39 | 0,01 | 1923 | ||
| Ι | |||||
| ΙΑΣΩ | 1,15 | -0,05 | 794 | ||
| ΙΑΤΡ | 0,72 | -0,02 | 34794 | ||
| ΙΚΤΙΝ | 1,60 | 0,05 | 11850 | ||
| ΙΛΥΔΑ | 0,58 | 0,12 | 70 | ||
| ΙΝΚΑΤ | 0,88 | -0,03 | 4900 | ||
| ΙΝΛΟΤ | 2,10 | -0,06 | 408505 | ||
| ΙΝΤΕΚ | 0,74 | 0,01 | 56 | ||
| ΙΝΤΕΤ | 0,32 | 0,00 | 630 | ||
| ΙΝΤΚΑ | 0,53 | 0,01 | 372651 | ||
| ΙΟΝΑ | 11,00 | 0,00 | 0 | ||
| Κ | |||||
| ΚΑΘΗ | 0,53 | -0,13 | 170 | ||
| ΚΑΜΠ | 0,53 | -0,03 | 322 | ||
| ΚΑΝΑΚ | 1,50 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΑΡΕΛ | 153,00 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΑΡΤΖ | 4,39 | 0,00 | 1110 | ||
| ΚΕΚΡ | 2,29 | 0,04 | 1930 | ||
| ΚΕΠΕΝ | 1,13 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΛΕΜ | 1,67 | -0,06 | 980 | ||
| ΚΛΜ | 0,84 | -0,02 | 2080 | ||
| ΚΜΟΛ | 1,35 | 0,08 | 50 | ||
| ΚΟΜΠ | 0,09 | 0,01 | 100000 | ||
| ΚΟΡΔΕ | 0,22 | 0,00 | 36 | ||
| ΚΟΡΡΕΣ | 3,46 | -0,04 | 1405 | ||
| ΚΟΥΑΛ | 0,98 | -0,03 | 70 | ||
| ΚΟΥΕΣ | 1,07 | 0,02 | 2713 | ||
| ΚΡΕΚΑ | 0,17 | 0,00 | 3043 | ||
| ΚΡΕΤΑ | 0,72 | -0,01 | 16094 | ||
| ΚΡΙ | 1,94 | -0,06 | 19685 | ||
| ΚΤΗΛΑ | 0,30 | -0,01 | 1090 | ||
| ΚΥΠΡ | 0,21 | 0,00 | 0 | ||
| ΚΥΡΙΟ | 0,78 | -0,06 | 567 | ||
| ΚΥΡΜ | 0,84 | 0,00 | 1337 | ||
| Λ | |||||
| ΛΑΒΙ | 0,15 | 0,00 | 17000 | ||
| ΛΑΙΚΗ | 0,04 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΑΜΔΑ | 4,38 | 0,02 | 6922 | ||
| ΛΑΜΨΑ | 16,74 | -0,26 | 733 | ||
| ΛΑΝΑΚ | 0,69 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΕΒΚ | 0,31 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΕΒΠ | 0,41 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΙΒΑΝ | 0,14 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΟΓΟΣ | 0,60 | 0,00 | 0 | ||
| ΛΟΥΛΗ | 3,38 | -0,12 | 5356 | ||
| ΛΥΚ | 1,62 | 0,00 | 3110 | ||
| Μ | |||||
| ΜΑΘΙΟ | 0,32 | 0,08 | 43 | ||
| ΜΑΙΚ | 0,09 | -0,01 | 10200 | ||
| ΜΑΡΑΚ | 0,35 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΕΒΑ | 1,48 | 0,08 | 2800 | ||
| ΜΕΝΤΙ | 0,61 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΕΡΚΟ | 4,52 | 0,14 | 30 | ||
| ΜΕΤΚ | 11,23 | 0,06 | 30294 | ||
| ΜΗΧΚ | 0,16 | 0,00 | 29382 | ||
| ΜΗΧΠ | 0,11 | 0,00 | 360 | ||
| ΜΙΓ | 0,37 | -0,02 | 3075751 | ||
| ΜΙΝ | 0,86 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΙΝΟΑ | 1,98 | 0,06 | 7339 | ||
| ΜΛΣ | 2,79 | 0,02 | 11803 | ||
| ΜΟΗ | 8,60 | 0,05 | 38351 | ||
| ΜΟΝΤΑ | 0,30 | 0,00 | 2208 | ||
| ΜΟΤΟ | 0,40 | 0,00 | 402 | ||
| ΜΟΥΖΚ | 0,18 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΟΧΛ | 1,99 | -0,01 | 631 | ||
| ΜΠΕΛΑ | 7,25 | -0,25 | 114054 | ||
| ΜΠΟΚΑ | 0,07 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΠΟΠΑ | 0,04 | 0,00 | 0 | ||
| ΜΠΤΚ | 0,50 | 0,00 | 500 | ||
| ΜΥΤΙΛ | 4,90 | -0,06 | 243967 | ||
| Ν | |||||
| ΝΑΚΑΣ | 0,69 | 0,06 | 240 | ||
| ΝΑΥΠ | 0,34 | 0,00 | 0 | ||
| ΝΑΥΤ | 0,22 | -0,02 | 40 | ||
| ΝΕΛ | 0,05 | -0,01 | 12 | ||
| ΝΗΡ | 0,56 | -0,02 | 26075 | ||
| ΝΙΚΑΣ | 0,27 | 0,00 | 1 | ||
| ΝΙΟΥΣ | 0,35 | 0,01 | 10 | ||
| Ξ | |||||
| ΞΥΛΚ | 0,12 | 0,00 | 1803 | ||
| ΞΥΛΠ | 0,20 | -0,02 | 700 | ||
| Ο | |||||
| ΟΛΘ | 22,65 | -0,40 | 649 | ||
| ΟΛΠ | 18,26 | -0,34 | 15753 | ||
| ΟΛΥΜΠ | 1,60 | -0,07 | 16012 | ||
| ΟΠΑΠ | 7,41 | -0,20 | 733293 | ||
| ΟΤΕ | 7,06 | 0,10 | 867903 | ||
| ΟΤΟΕΛ | 2,10 | -0,02 | 4423 | ||
| Π | |||||
| ΠΑΙΡ | 0,33 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΑΡΝ | 0,39 | 0,00 | 26570 | ||
| ΠΑΣΑΛ | 0,22 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΕΙΡ | 0,28 | -0,04 | 57482671 | ||
| ΠΕΡΣ | 0,11 | 0,00 | 0 | ||
| ΠΕΤΡΟ | 1,59 | 0,04 | 5535 | ||
| ΠΗΓΑΣ | 0,27 | -0,01 | 4500 | ||
| ΠΛΑΘ | 1,41 | -0,09 | 27597 | ||
| ΠΛΑΙΣ | 5,63 | 0,01 | 210 | ||
| ΠΛΑΚΡ | 5,22 | -0,12 | 760 | ||
| ΠΡΔ | 0,08 | 0,00 | 673 | ||
| ΠΡΕΖΤ | 6,74 | 0,00 | 70 | ||
| ΠΡΟΦ | 1,14 | 0,00 | 12100 | ||
| ΠΣΥΣΤ | 0,08 | 0,01 | 100 | ||
| Σ | |||||
| ΣΑΙΚΛ | 0,53 | -0,01 | 850 | ||
| ΣΑΡ | 4,80 | 0,01 | 15983 | ||
| ΣΑΡΑΝ | 0,79 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΑΤΟΚ | 0,07 | -0,02 | 360 | ||
| ΣΕΛΜΚ | 0,15 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΕΛΟ | 0,22 | -0,02 | 847 | ||
| ΣΕΝΤΡ | 0,26 | 0,00 | 44499 | ||
| ΣΙΔΕ | 1,90 | -0,17 | 113727 | ||
| ΣΙΔΜΑ | 0,71 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΕΙΣ | 2,05 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΙ | 0,26 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΙΝΤ | 0,06 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΡΙ | 0,03 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΠΥΡ | 0,33 | -0,01 | 880 | ||
| ΣΦΑ | 0,76 | 0,00 | 0 | ||
| ΣΩΛΚ | 2,27 | -0,12 | 117275 | ||
| Τ | |||||
| ΤΕΚΔΟ | 0,01 | 0,00 | 2000 | ||
| ΤΕΝΕΡΓ | 3,16 | -0,16 | 146736 | ||
| ΤΖΚΑ | 2,40 | 0,00 | 0 | ||
| ΤΗΛΕΤ | 0,34 | 0,00 | 0 | ||
| ΤΙΤΚ | 13,68 | -0,05 | 15007 | ||
| ΤΙΤΠ | 6,41 | 0,01 | 810 | ||
| ΤΡΑΣΤΟΡ | 0,73 | 0,01 | 6180 | ||
| Υ | |||||
| ΥΑΛΚΟ | 0,14 | -0,03 | 188 | ||
| ΥΓΕΙΑ | 0,50 | 0,01 | 112275 | ||
| Φ | |||||
| ΦΙΕΡ | 0,40 | 0,00 | 0 | ||
| ΦΛΕΞΟ | 4,16 | 0,00 | 0 | ||
| ΦΟΡΘ | 0,66 | 0,00 | 11500 | ||
| ΦΡΙΓΟ | 5,19 | -0,06 | 30217 | ||
| ΦΡΛΚ | 2,61 | -0,04 | 156929 | ||
| ΦΦΓΚΡΠ | 16,15 | 0,09 | 14232 | ||
| Χ | |||||
| ΧΑΙΔΕ | 0,68 | 0,00 | 0 | ||
| ΧΑΚΟΡ | 0,99 | -0,02 | 93954 | ||
| ΧΑΤΖΚ | 0,03 | 0,00 | 0 | ||
| ΧΚΡΑΝ | 0,22 | 0,02 | 150 | ||





|
| Ελλάδα | 2468.1 |
| Πορτογαλία | 982.7 |
| Ιρλανδία | 513.6 |
| Ισπανία | 535.4 |
| Ιταλία | 453.1 |
| Βέλγιο | 123.9 |
"Η" 25/5
"Η" Online 25/5 00:18
"Η" Online 25/5 15:05
"Η" 25/5
"Η" Online 25/5 09:26
"Η" Online 25/5 20:16
"Η" Online 25/5 17:48
"Η" 25/5
elle.gr
elle.gr
elle.gr
elle.gr
elle.gr
elle.gr
elle.gr
elle.gr![]() | ΕΘΝΟΣ ΓΝΩΜΗΟ βάλτος του Δημοσίου [ «E» 25/5 ]...» |
![]() | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΨΗΣΗ νάρκη του εκλογικού 2014! [ «E» 25/5 ]...» |
![]() | ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣΠοιοι και γιατί οπλοφορούν; [ «E» 24/5 ]...» |
![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΘα το «τραβήξει στα άκρα» η ΝΔ; [ «E» 25/5 ]...» |
![]() | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΑΣΤΙΚΑποδοκιμάζουν Γερμανία και ΕΕ Ούγγροι και Ισλανδοί! [ «E» 24/5 ]...» |
![]() | ΕΠΩΝΥΜΩΣΗ αντιμετώπιση του ρατσισμού [ «E» 25/5 ]...» |
![]() | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΨΙΑΣΤα παιδιά του Πειραιά μπορεί να χαμογελάσουν ξανά [ «E» 19/5 ]...» |
![]() | ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥΗ Ουάσιγκτον πέφτει μακριά για τον Σαμαρά [ «E» 19/5 ]...» |
![]() | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣΚαστελόριζο... [ «E» 24/4 ]...» |
![]() | ΝΙΚΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣΣυζήτηση για το... φύλο των Αγγέλων [ «E» 24/5 ]...» |
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ | |