Κόσμος | 14.04.2020 23:46

Φως στο τούνελ δείχνουν οι αριθμοί σε νέα κρούσματα και νεκρούς (Πίνακες)

Newsroom

Αισιόδοξο μήνυμα ως προς το μέλλον και την διάρκεια της πανδημίας εκφράζουν για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες τα συγκεντρωτικά νούμερα καταγραφής των ασθενών αλλά και των νεκρών από τον κορονοϊό.

Την 10η Απριλίου καταγράφηκαν παγκοσμίως 94.629 νέα κρούσματα μέσα σε μία ημέρα αλλά από τότε για τρεις ημέρες υπάρχει μεγάλη μείωση που φτάνει το 24,3% καθώς τα μεσάνυχτα της 14η Απριλίου καταγράφηκαν 71.592 νέα κρούσματα μέσα στο 24ωρο της 13ης Απριλίου. (πίνακας-1, γράφημα-1).

Με δεδομένα τα νούμερα που υπάρχουν το 12ωρο της 14ης Απριλίου είναι ορατό πως πηγαίνουμε σε νέα 24ωρη μείωση κρουσμάτων και νεκρών.

Το πρώτο 12ωρο έχουμε 13.000 νέα κρούσματα και 1.000 νεκρούς ωστόσο ακόμα δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις από τις χώρες με το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, το Ιράν, η Τουρκία, το Βέλγιο, η Ελβετία αλλά και οι ΗΠΑ που λόγω διαφοράς ώρας ανακοινώνουν τα αποτελέσματα του ολοκληρωμένου 24ωρου στις 6 το πρωί της επομένης ώρα Ελλάδας.

ΠΙΝΑΚΑΣ1:

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19 TON ΑΠΡΙΛΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
1-Απρ 76.836 935.232
2-Απρ 79.864 1.015.096
3-Απρ 101.566 1.116.662
4-Απρ 84.821 1.201.483
5-Απρ 71.417 1.272.900
6-Απρ 73.135 1.346.046
7-Απρ 84.945 1.430.981
8-Απρ 84.447 1.518.023
9-Απρ 85.638 1.604.252
10-Απρ 94.629 1.698.881
11-Απρ 80.961 1.779.842
12-Απρ 72.523 1.852.365
13-Απρ 71.592 1.923.937

ΓΡΑΦΗΜΑ-1:

Μείωση και στην 24ωρη καταγραφή θυμάτων

Μεγάλη μείωση όμως έχουμε και στα θύματα. Από το αρνητικό ρεκόρ των 6.973 νεκρών της 10ης Απριλίου έχουμε σταδιακή αποκλιμάκωση και μείωση θυμάτων. Ετσι φτάσαμε στους 5.421 νεκρούς το 24ωρο της 13ης Απριλίου. Πρόκειται για μείωση 22,2% μέσα σε τρεις ημέρες. (πίνακας-2, γράφημα-2).

ΠΙΝΑΚΑΣ-2:

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ COVID-19 TON ΑΠΡΙΛΙΟ
ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
1-Απρ 4.883 47.198
2-Απρ 5.979 53.177
3-Απρ 5.997 58.891
4-Απρ 5.799 64.690
5-Απρ 4.736 69.426
6-Απρ 5.227 74.654
7-Απρ 7.383 82.036
8-Απρ 6.414 88.457
9-Απρ 7.234 95.714
10-Απρ 6.973 102.687
11-Απρ 6.092 108.779
12-Απρ 5.417 114.196
13-Απρ 5.421 119.618

ΓΡΑΦΗΜΑ-2:

ΠΙΝΑΚΑΣ-3:

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ            
ΗΜΕΡΑ ΙΤΑΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΚΙΝΑ ΗΠΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
1-Απρ 110.574 15.679 29.474 104.118 81.581 215.003 56.989 77.981 1.415
2-Απρ 115.242 18.135 33.718 112.065 81.589 244.877 59.105 84.794 1.544
3-Απρ 119.827 20.961 38.128 119.199 81.639 277.161 82.165 91.159 1.613
4-Απρ 124.632 23.934 41.903 126.168 81.669 311.357 89.953 96.092 1.673
5-Απρ 128.948 27.069 47.806 131.646 81.669 336.673 92.839 100.123 1.735
6-Απρ 132.547 30.217 51.608 136.675 81.740 367.004 98.010 103.375 1.755
7-Απρ 135.586 34.109 55.242 141.942 81.802 400.335 109.069 107.663 1.832
8-Απρ 139.422 38.226 60.733 148.220 81.865 434.927 112.950 113.296 1.884
9-Απρ 143.626 42.282 65.077 153.222 81.907 469.124 117.749 118.235 1.955
10-Απρ 147.577 47.029 73.758 158.273 81.953 502.876 124.869 122.171 2.011
11-Απρ 152.271 52.167 78.991 163.027 82.052 532.879 129.654 125.452 2.081
12-Απρ 156.363 56.956 84.279 166.831 82.160 560.300 132.591 127.854 2.114
13-Απρ 159.516 61.049 88.621 170.199 82.249 586.941 136.779 130.172 2.145

ΓΡΑΦΗΜΑ-3:

Μείωση 55% των κρουσμάτων στην Ιταλία

Τα θετικά μηνύματα συνεχίζονται από την Ιταλία καθώς για 4η ημέρα καταγράφηκε μείωση των κρουσμάτων με συνολικό ποσοστό που φτάνει το 55%, ενώ αποκλιμάκωση καταγράφεται και στην Ισπανία αλλά και στις ΗΠΑ που εάν συνεχίσει έτσι και σήμερα θα καταγράψουν το μικρότερο ποσοστό εντός του Απριλίου. Αντίθετα στη Γαλλία λόγω και του ιδιαίτερου συστήματος καταγραφής κρουσμάτων και ασθενών ακόμα υπάρχει αυξομείωση αλλά με πτωτική τάση. Ερωτηματικό αποτελεί πάντως η Μ.Βρετανία καθώς μέσα στη Μ.Τρίτη αποκαλύφθηκε πως πολλοί άνθρωποι που είχαν χάσει τη ζωή τους την προηγούμενη εβδομάδα αρχικά είχαν καταχωρηθεί άλλες αιτίες θανάτους αλλά νεότερα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων αποδεικνύουν πως πρόκειται για θέματα του κορονοϊού. Μείωση καταγράφουν επίσης Γερμανία και Τουρκία όπως βέβαια και η Ελλάδα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ-4:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ          
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΌ ΚΟΡΟΝΟΪΟ ΚΆΘΕ ΗΜΕΡΑ          
ΗΜΕΡΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ HΠΑ ΙΤΑΛΙΑ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
1-Απρ 6.173 26.473 4.782 4.324 8.195 4.861 2.148 101
2-Απρ 6.813 29.874 4.668 4.244 7.947 2.116 2.456 129
3-Απρ 6.365 32.284 4.585 4.450 7.134 23.060 2.786 69
4-Απρ 4.933 34.196 4.805 3.735 6.969 7.788 3.013 60
5-Απρ 4.031 25.316 4.316 5.903 5.478 2.886 3.135 62
6-Απρ 3.252 30.331 3.599 3.802 5.029 5.171 3.148 20
7-Απρ 4.288 33.331 3.039 3.634 5.267 11.059 3.892 77
8-Απρ 5.633 31.935 3.836 5.491 6.278 3.881 4.117 52
9-Απρ 4.939 33.606 4.204 4.344 5.002 4.799 4.056 71
10-Απρ 3.936 33.752 3.951 8.681 5.051 7.120 4.747 56
11-Απρ 3.281 30.003 4.694 5.233 4.754 4.785 5.138 70
12-Απρ 2.402 27.421 4.092 5.288 3.804 2.937 4.789 33
13-Απρ 2.218 26.641 3.153 4.342 3.268 4.188 4.093 31

ΓΡΑΦΗΜΑ-4:

Αύξηση στη Γερμανία

Οι ΗΠΑ, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν τους περισσότερους νεκρούς από την πανδημία ωστόσο ανησυχία υπάρχει στη Γερμανία καθώς για τέταρτο 24ωρο σημειώθηκε αύξηση στον αριθμό των νεκρών. Σε πενταψήφια νούμερα κινείται πλέον και η Μ.Βρετανία.

ΠΙΝΑΚΑΣ-5:

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΚΡΩΝ              
ΗΜΕΡΑ ΙΤΑΛΙΑ ΗΠΑ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ KINA
1-Απρ 13.175 5.102 2.352 9.387 4.032 51 277 931 3.312
2-Απρ 13.915 6.070 2.921 10.348 5.387 53 356 1.107 3.318
3-Απρ 14.681 7.121 3.605 11.198 6.507 63 425 1.275 3.326
4-Απρ 15.362 8.452 4.313 11.947 7.560 68 501 1.444 3.329
5-Απρ 15.887 9.616 4.934 12.641 8.078 73 574 1.584 3.329
6-Απρ 16.523 10.871 5.373 13.341 8.911 79 649 1.810 3.331
7-Απρ 17.127 12.841 6.159 14.045 10.328 81 725 2.016 3.333
8-Απρ 17.669 14.788 7.097 14.792 10.869 83 812 2.349 3.335
9-Απρ 18.279 16.712 7.978 15.447 12.210 87 908 2.607 3.336
10-Απρ 18.849 18.747 8.958 16.081 13.197 92 1.006 2.736 3.339
11-Απρ 19.498 20.577 9.875 16.606 13.832 93 1.101 2.871 3.339
12-Απρ 19.899 22.105 10.612 17.209 14.393 98 1.198 3.022 3.341
13-Απρ 20.465 23.640 11.329 17.756 14.967 99 1.296 3.194 3.341

ΓΡΑΦΗΜΑ-5:

Σταθερά μειούμενη η τάση των θυμάτων

Μείωση ή στη χειρότερη περίπτωση σταθερή τάση καταγράφουν οι νεκροί εντός 24ωρου στις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Στη Μ.Βρετανία έχουμε μείωση για τέσσερις συνεχόμενες ημέρες.

ΠΙΝΑΚΑΣ-6:

ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ               
ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΙΝΑ
1-Απρ 2 63 727 563 923 509 1.049 156 20
2-Απρ 2 79 760 569 961 1.355 968 176 13
3-Απρ 10 69 766 684 850 1.120 1.045 168 4
4-Απρ 5 76 681 708 749 1.053 1.331 169 3
5-Απρ 5 73 525 621 694 518 1.165 140 0
6-Απρ 6 75 636 439 700 833 1.255 226 2
7-Απρ 2 76 604 786 704 1.417 1.970 206 2
8-Απρ 2 87 542 938 747 541 1.940 333 2
9-Απρ 4 96 610 881 655 1.341 1.901 258 1
10-Απρ 5 98 570 980 634 987 2.035 129 3
11-Απρ 1 95 619 917 525 635 1.830 135 0
12-Απρ 5 97 431 737 603 561 1.528 151 2
13-Απρ 1 98 566 717 547 574 1.535 172 0

ΓΡΑΦΗΜΑ-6:

COVID-19νεκροίασθενείς