ΑΣΕΠ 8K/2022: Η κατανομή των προσλήψεων σε ΟΑΕΔ, ΟΠΕΚΑ, ΜΤΠΥ, ΝΑΤ, ΕΚΚΑ, ΤΠΔ
NewsroomΣε εξέλιξη βρίσκονται ήδη από χτες οι αιτήσεις συμμετοχής στην προκήρυξη 8Κ/2022 του ΑΣΕΠ και το Proson, όπως πάντα, παρουσιάζει την ακριβή κατανομή των 70 θέσεων ανά κλάδο, φορέα και Περιφερειακή Ενότητα.
Υπενθυμίζουμε ότι η προκήρυξη 8Κ/2022 του ΑΣΕΠ προβλέπει την πρόσληψη 70 ατόμων, μόνιμου προσωπικού, σε έξι μεγάλους φορείς του δημοσίου και συγκεκριμένα:
- Στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης - ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)
- Στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΟΠΕΚΑ
- Στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων - ΜΤΠΥ,
- Στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο - ΝΑΤ,
- Στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΚΚΑ (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)
- Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
Σύμφωνα με την προκήρυξη, που παρουσίασε πρώτο το proson, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής θα λήξει την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.
Προσλήψεις με οποιοδήποτε πτυχίο
Αυτό που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι στην εν λόγω προκήρυξη είναι ότι για ορισμένες θέσεις γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι θέσεις αυτές αφορούν κυρίως διοικητικό προσωπικό και από την εμπειρία μας στο proson αναμένουμε πως θα δεχτούν τεράστιο όγκο αιτήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, για τις θέσεις «ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού» γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
Παράλληλα, για την ειδικότητα «ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού» γίνεται δεκτό οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
Αναλυτικά η προκήρυξη ΕΔΩ
Το Proson.gr παρουσιάζει την κατανομή των 70 μόνιμων προσλήψεων ανά φορέα, περιοχή και ειδικότητα:
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Φορέας | Τόπος | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ10 ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ|ΤΜ.Γ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ|ΤΜ.Β ΑΚΙΝΗΤΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ|ΤΜ.Β ΑΚΙΝΗΤΗΣ & ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ7 ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν.&Π.Α.-Ν.Π. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ|ΤΜ.Β ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΠΙΧ.Τ.Ν.&Π.Α.-Ν.Π. &ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ7 ΔΑΝΕΙΩΝ Τ.Ν.&Π.Α.-Ν.Π. & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ|ΤΜ.Α ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ8 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ|ΤΜ.Β ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ8 ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ|ΤΜ.Γ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ13 ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΙΟΙΚ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ|ΤΜ.Β ΔΙΟΙΚ. ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΑΧΑΙΑΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ) – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 2 |
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 4 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 8 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 1 |
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ) | ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | 5 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ|ΤΜ.Α ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜ. ΔΑΝΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 2 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ) – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | 1 |
ΔΥΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Β5 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1 |
ΔΥΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Β5 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1 |
ΔΥΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Β5 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) | 1 |
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΕΚΚΑ) – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΥΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΞΗΣ Β6 Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΓΡΑΦΙΑΣ ΤΜ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΥΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΞΗΣ Β6 Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΓΡΑΦΙΑΣ ΤΜ. ΜΕΘΟΔΩΝ & ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΥΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠ/ΞΗΣ Β6 Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΓΡΑΦΙΑΣ ΤΜ. ΜΗΧ/ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΔΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 3 |
ΔΥΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 5 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ | 1 |
Δείτε ΕΔΩ τα 91 πτυχία ΑΕΙ που γίνονται δεκτά στον διαγωνισμό 8Κ
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Φορέας | Τόπος | Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 2 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 4 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΔΡΑ: ΚΟΖΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΔΡΑ: ΑΙΑΝΗ) | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | 1 |
ΔΥΠΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Β5 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ.ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ( ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ) | 1 |
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΑΜ. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ&ΔΑΝΕΙΩΝ|Δ/ΝΣΗ14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ|ΤΜ.Δ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ & ΒΟΗΘ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 |
Δείτε ΕΔΩ τα 59 πτυχία ΤΕΙ που «διορίζουν» στην προκήρυξη 8Κ
Πώς θα κάνετε εύκολα αίτηση
Το μεγαλύτερο εργασιακό site στην Ελλάδα, το proson.gr αναλαμβάνει για εσάς να σας φτιάξει το ΜΗΤΡΩΟ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ εντελώς ΔΩΡΕΑΝ εάν κάνετε ετήσια εγγραφή στο Proson.gr (30 ευρώ η ετήσια εγγραφή μέλους) - Με την εγγραφή μέλους παίρνετε 10% έκπτωση στην διεκπεραίωση αιτήσεων στις προκηρύξεις.
Επικοινωνήστε τώρα, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω της παρακάτω πλατφόρμας, με τις υπηρεσίες διορισμού του Proson, για να είστε σίγουροι ότι έχετε υποβάλλει σωστά την αίτηση σας!
Για τηλεφωνική επικοινωνία μπορείτε να καλείτε από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 5 το απόγευμα, στο τηλέφωνο του Proson: 210 220 9913
Διαφορετικά κάντε ΕΔΩ αίτηση στις προκηρύξεις με τη βοήθεια του Proson.gr
Οι υπηρεσίες διορισμού του Proson.gr
Μετά την δημιουργία του Μητρώου ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να κάνει αίτηση στην προκήρυξη που θέλει έχοντας αναλύσει τι ζητάει αυτή (προσόντα, δικαιολογητικά κλπ).
Το Proson.gr αναλαμβάνει για χιλιάδες ενδιαφερόμενους κάθε χρόνο και την πραγματοποίηση της αίτησης στην προκήρυξη.
Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε ότι εκτός από την προκήρυξη παραπάνω, το ΑΣΕΠ έχει άμεσα στα «σκαριά» ακόμα έξι προκηρύξεις για 489 μόνιμες θέσεις εργασίας καθώς και τον μεγάλο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό που αναμένεται να διεξαχθεί την άνοιξη του 2023.
- Ετοίμαζαν εκρηκτικό μηχανισμό πριν την έκρηξη που διέλυσε το διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους; Στο μικροσκόπιο και δεύτερη γυναίκα
- Axios: Το Ιράν σχεδιάζει να επιτεθεί στο Ισραήλ ως αντίποινα για το χτύπημα στην Τεχεράνη
- Μενίδι: «Δεν ήθελα να της κάνω κακό» - Τι λέει ο 18χρονος που έσπρωξε την 72χρονη μπροστά στο ΑΤΜ
- Οι R.E.M. κυκλοφόρησαν νέο βίντεο για τις αμερικανικές εκλογές και στηρίζουν την Κάμαλα Χάρις